|
Geboortetijd |
Geslacht |
Kleur Bandje |
Gewicht |
|
03.15 u. |
reu |
Zwart |
470 gr. |
| 04.05 u. | reu | Groen | 506 gr. |
| 05.23 u. | teef | Bruin | 414 gr. |
| 05.43 u. | reu | dood geboren | 154 gr. |
| 06.15 u. | teef | Beige | 400 gr. |
| 07.09 u. | reu | Blauw | 422 gr. |
| 08.35 u. | reu | Grijs | 454 gr. |
| 09.14 u. | teef | Oranje | 412 gr. |
| 11.43 u. | teef | Geel | 382 gr. |
| 14.02 u. | teef | Rood | 400 gr. |
| 15.00 u | teef | dood geboren | 308 gr. |
|
|
|
|
|
| Datum |
De meisjes |
De jongens | |||||||
| Rood | Geel | Oranje | Beige | Bruin | Zwart | Grijs | Blauw | Groen | |
| 31/03 | 400 | 382 | 454 | 400 | 414 | 470 | 454 | 422 | 506 |
| 02/04 | 512 | 506 | 570 | 502 | 468 | 570 | 584 | 550 | 644 |
| 03/04 | Wolfsklauwtjes verwijderd | ||||||||
| 08/04 | 904 | 914 | 958 | 782 | 812 | 988 | 990 | 948 | 1120 |
| 10/04/ | oogjes beginnen open te gaan | ||||||||
| 12/04 | 1180 | 1180 | 1140 | 986 | 1030 | 1210 | 1250 | 1200 | 1390 |
| 14/04 | 1ste keer ontwormd met Flubenol KH pasta | ||||||||
| 17/04 | 1440 | 1520 | 1440 | 1130 | 1300 | 1560 | 1580 | 1420 | 1690 |
| 18/04 | 1ste keer
vleesballetjes gegeten 1ste keer buiten gelopen |
||||||||
| 24/04 | tandjes komen te voorschijn | ||||||||
| 24/04 | 2610 | 2490 | 2500 | 2030 | 2070 | 2770 | 3050 | 2600 | 3110 |